
![]()
andamento demografico
| anno | totale soci | variazione soci in % |
di cui nuovi |
di cui deceduti | totale aggregati |
totale soci e aggregati |
variazione totale in % |
| 1998 | 12.221 | 1.600 | 13.821 | ||||
| 1999 | 12.005 | -1,80 | 316 | 1.663 | 13.668 | -1,12 | |
| 2000 | 11.875 | -1,09 | 346 | 1.705 | 13.580 | -0,65 | |
| 2001 | 11.742 | -1,13 | 323 | 1.736 | 13.478 | -0,76 | |
| 2002 | 11.580 | -1,40 | 326 | 1.806 | 13.386 | -0,69 | |
| 2003 | 11.354 | -1,99 | 238 | 335 | 1.899 | 13.253 | -1,00 |
| 2004 | 11.224 | -1,28 | 283 | 503 | 1.982 | 13.206 | -0,36 |
| 2005 | 11.016 | -1,91 | 236 | 530 | 2.039 | 13.055 | -1,16 |
| 2006 | 10.873 | -1,30 | 243 | 430 | 2.048 | 12.922 | -1,04 |
| 2007 | 10.666 | -1,94 | 260 | 355 | 2.084 | 12.750 | -1,34 |
| 2008 | 10.491 | -1,64 | 165 | 191 | 2.172 | 12.663 | -0,68 |
| 2009 | 10.299 | -1,84 | 216 | 178 | 2.300 | 12.599 | -0,52 |
per fasce di età
| anno | dal 1902 al 1924 | dal 1925 al 1940 | dal 1941al 1960 | dal 1961 al 1985 | ||||
| n° soci | % | n° soci | % | n° soci | % | n° soci | % | |
| 1999 | 808 | 6,73 | 3.594 | 29,94 | 4.254 | 35,44 | 3.349 | 27,90 |
| 2000 | 764 | 6,43 | 3.535 | 29,77 | 4.202 | 35,39 | 3.373 | 28,40 |
| 2001 | 714 | 6,08 | 3.421 | 29,13 | 4.183 | 35,62 | 3.424 | 29,16 |
| 2002 | 649 | 5,60 | 3.317 | 28,64 | 4.127 | 35,64 | 3.487 | 30,11 |
| 2003 | 579 | 5,10 | 3.205 | 28,23 | 3.984 | 35,09 | 3.586 | 31,58 |
| 2004 | 505 | 4,50 | 3.104 | 27,66 | 4.086 | 36,40 | 3.529 | 31,44 |
| 2005 | 496 | 4,50 | 2.934 | 26,64 | 4.006 | 36,37 | 3.580 | 32,50 |
| 2006 | 454 | 4,18 | 2.882 | 26,51 | 3.992 | 36,71 | 3.546 | 36,21 |
| 2007 | 402 | 3,77 | 2.802 | 26,27 | 3.925 | 36,80 | 3.537 | 33,16 |
| 2008 | 357 | 3,40 | 2.706 | 25,79 | 3.797 | 36,19 | 3.631 | 34,61 |
| 2009 | 306 | 2,97 | 2.619 | 25,43 | 3.943 | 38,29 | 3.430 | 33,31 |
soci aggregati
| anno | totale soci | di cui nuovi |
| 1998 | 1.600 | |
| 1999 | 1.663 | |
| 2000 | 1.705 | |
| 2001 | 1.736 | |
| 2002 | 1.806 | 162 |
| 2003 | 1.899 | 168 |
| 2004 | 1.982 | 186 |
| 2005 | 2.039 | 185 |
| 2006 | 2.048 | 133 |
| 2007 | 2.084 | 182 |
| 2008 | 2.172 | 185 |
| 2009 | 2.300 | 251 |
![]()