la forza dei Gruppi
(anni 2003 e 2004)

  Soci  Aggr.  Totale  Soci  Aggr. Totale %
2003 2004  
ADEGLIACCO-CAVALICCO 154 44 198 152 45 197 -0,51
 ALNICCO 83 10 93 82 10 92 -1,09
 AQUILEIA     34 2 36 36 3 39 7,69
 BASALDELLA   69 23 92 70 25 95 3,16
 BASILIANO                 131 6 137 126 8 134 -2,24
 BEANO                    48 6 54 47 6 53 -1,89
 BERTIOLO    64 11 75 66 12 78 3,85
 BILLERIO  39 6 45 42 6 48 6,25
 BRANCO  48 13 61 48 14 62 1,61
 BRESSA    66 1 67 65 5 70 4,29
 BUJA            475 45 520 465 48 513 -1,36
 BUTTRIO 218 37 255 208 36 244 -4,51
 CAMPOFORMIDO  100 19 119 96 23 119 0,00
 CARPACCO 70 14 84 70 15 85 1,18
 CASSACCO 102 14 116 97 15 112 -3,57
 CASTIONS DI STRADA 97 18 115 96 21 117 1,71
 CAVE DEL PREDIL 54 11 65 55 10 65 0,00
 CERESETTO-TORREANO 84 21 105 85 22 107 1,87
 CERVIGNANO DEL FRIULI 75 6 81 77 5 82 1,22
 CHIUSAFORTE 98 10 108 101 13 114 5,26
 CISERIIS 93 4 97 97 7 104 6,73
 CODERNO 29 4 33 28 4 32 -3,13
 CODROIPO 313 22 335 293 22 315 -6,35
 COJA 43 8 51 41 8 49 -4,08
 COLLALTO 46 4 50 40 4 44 -13,64
 COLLOREDO DI PRATO 79 23 102 78 23 101 -0,99
 COLLOREDO M ALBANO 72 11 83 69 13 82 -1,22
 COSEANO 38 5 43 43 5 48 10,42
 DIGNANO 111 25 136 112 26 138 1,45
 DOLEGNANO 94 5 99 91 5 96 -3,13
 ERTO 14 0 14 12 0 12 -16,67
 FAGAGNA  167 20 187 172 19 191 2,09
 FELETTO UMBERTO 104 37 141 99 31 130 -8,46
 FLAIBANO    59 15 74 59 15 74 0,00
 FLAMBRO 72 23 95 70 23 93 -2,15
 FORGARIA NEL FRIULI 94 13 107 96 14 110 2,73
 GORGO DI LATISANA 66 20 86 66 20 86 0,00
 GRADISCUTTA         116 26 142 115 29 144 1,39
 GRIONS 35 2 37 34 2 36 -2,78
 LATISANA 125 56 181 127 59 186 2,69
 LATISANOTTA 52 11 63 50 11 61 -3,28
 LAUZACCO 83 21 104 80 20 100 -4,00
 LESTIZZA 61 13 74 60 14 74 0,00
 LIGNANO SABBIADORO 95 10 105 85 14 99 -6,06
 LUSEVERA 47 25 72 40 27 67 -7,46
 MAGNANO IN RIVIERA 108 17 125 99 16 115 -8,70
 MAJANO 173 25 198 163 25 188 -5,32
 MALBORGH.-VALBRUNA 83 12 95 88 16 104 8,65
 MANZANO           400 44 444 394 58 452 1,77
 MEDEUZZA 93 10 103 92 14 106 2,83
 MERETO DI TOMBA 89 10 99 91 9 100 1,00
 MOGGIO UDINESE 162 28 190 167 26 193 1,55
 MONTEAPERTA 36 17 53 35 20 55 3,64
 MONTEGNACCO 49 12 61 48 10 58 -5,17
 MORTEGLIANO 60 5 65 59 6 65 0,00
 MORUZZO 88 15 103 90 16 106 2,83
 MURIS DI RAGOGNA 108 25 133 105 27 132 -0,76
 MUZZANA DEL TURGNANO 77 18 95 78 18 96 1,04
 NESPOLEDO 67 20 87 65 19 84 -3,57
 NIMIS 114 22 136 109 20 129 -5,43
 ORGNANO 60 0 60 58 0 58 -3,45
 OSEACCO DI RESIA 36 27 63 36 25 61 -3,28
 OSOPPO     102 20 122 104 16 120 -1,67
 PAGNACCO 139 19 158 133 18 151 -4,64
 PALAZZOLO DELLO STELLA 99 5 104 99 6 105 0,95
 PASIAN DI PRATO 109 22 131 110 22 132 0,76
 PASSONS 120 28 148 121 32 153 3,27
 PAVIA DI UDINE 86 14 100 89 14 103 2,91
 PERCOTO 161 14 175 161 14 175 0,00
 PERTEGADA 77 14 91 77 14 91 0,00
 POCENIA 65 26 91 67 28 95 4,21
 PONTEBBA 32 30 162 126 30 156 -3,85
 POZZUOLO DEL FRIULI 80 8 88 75 8 83 -6,02
 PRADAMANO 175 28 203 170 30 200 -1,50
 PRECENICCO 63 19 82 63 19 82 0,00
 RACCHIUSO 40 8 48 41 8 49 2,04
 REANA DEL ROJALE 69 24 93 66 25 91 -2,20
 RESIA "VAL RESIA" 35 19 54 31 18 49 -10,20
 RESIUTTA 32 6 38 39 7 46 17,39
 RIVE D'ARCANO 160 29 189 160 32 192 1,56
 RIVIGNANO 161 27 188 155 29 184 -2,17
 RONCHIS 83 25 108 84 25 109 0,92
 S.ANDRAT DEL CORMOR 64 19 83 64 19 83 0,00
 SAMMARDENCHIA 62 23 85 61 22 83 -2,41
 SAN DANIELE DEL FRIULI 259 31 290 254 37 291 0,34
 SAN GIOVANNI AL NAT. 172 18 190 166 17 183 -3,83
 SAN VITO DI FAGAGNA 112 8 120 109 7 116 -3,45
 SAVORGNANO DEL TORRE  93 13 106 93 13 106 0,00
 SCLAUNICCO 40 8 48 41 8 49 2,04
 SEDEGLIANO 118 10 128 123 10 133 3,76
 SEDILIS 24 28 52 25 28 53 1,89
 SEGNACCO 81 9 90 78 9 87 -3,45
 STOLVIZZA 42 25 67 43 25 68 1,47
 SUSANS 108 18 126 104 18 122 -3,28
 TAIPANA 29 12 41 26 11 37 -10,81
 TALMASSONS 113 16 129 111 16 127 -1,57
 TARCENTO 126 10 136 125 11 136 0,00
 TARVISIO 186 30 216 188 29 217 0,46
 TAVAGNACCO 40 2 42 44 6 50 16,00
 TERENZANO-CARGNACCO 80 3 83 80 3 83 0,00
 TORSA 53 1 54 62 1 63 14,29
 TREPPO GRANDE 88 0 88 82 0 82 -7,32
 TRICESIMO 146 20 166 143 21 164 -1,22
 UCCEA DI RESIA 11 2 13 10 2 12 -8,33
 UDINE CENTRO 165 7 172 156 9 165 -4,24
 UDINE CUSSIGNACCO 122 28 150 129 25 154 2,60
 UDINE EST 132 21 153 131 23 154 0,65
 UDINE GODIA 60 10 70 62 12 74 5,41
 UDINE NORD 45 4 49 46 5 51 3,92
 UDINE OVEST 31 0 31 31 0 31 0,00
 UDINE RIZZI 108 12 120 114 19 133 9,77
 UDINE S.OSVALDO 28 2 30 28 2 30 0,00
 UDINE SUD 125 36 161 122 40 162 0,62
 VARMO 31 0 31 28 0 28 -10,71
 VERGNACCO 26 8 34 24 7 31 -9,68
 VILLALTA DI FAGAGNA 68 15 83 68 14 82 -1,22
 VILLANOVA DEL JUDRIO 93 2 95 95 3 98 3,06
 VILLAORBA 67 8 75 63 5 68 -10,29
 VIRCO 36 6 42 35 6 41 -2,44
 ZOMPITTA 58 16 74 59 15 74 0,00
 ZUGLIANO 104 6 110 99 4 103 -6,80
               
  11.354 1.899 13.253 11.211 1.979 13.190 -0,48

Home ] Gruppi per zone ] Gruppi della Sezione ] statistiche e news ] le nostre sedi ]