la forza dei Gruppi
(anni 2004 e 2005)

  Soci  Aggr.  Totale  Soci  Aggr. Totale %
2004 2005  
ADEGLIACCO-CAVALICCO 152 45 197 149 42 191 -3,05
 ALNICCO 82 10 92 81 9 90 -2,17
 AQUILEIA     36 3 39 36 4 40 2,56
 BASALDELLA   70 25 95 68 27 95 0,00
 BASILIANO                 126 8 134 121 7 128 -4,48
 BEANO                    47 6 53 47 6 53 0,00
 BERTIOLO    66 12 78 62 15 77 -1,28
 BILLERIO  42 6 48 42 5 47 -2,08
 BRANCO  48 14 62 49 16 65 4,84
 BRESSA    65 5 70 66 9 75 7,14
 BUJA            465 48 513 450 48 498 -2,92
 BUTTRIO 208 36 244 203 35 238 -2,46
 CAMPOFORMIDO  96 23 119 95 23 118 -0,84
 CARPACCO 70 15 85 70 15 85 0,00
 CASSACCO 97 15 112 97 15 112 0,00
 CASTIONS DI STRADA 96 21 117 93 20 113 -3,42
 CAVE DEL PREDIL 55 10 65 52 9 61 -6,15
 CERESETTO-TORREANO 85 22 107 88 21 109 1,87
 CERVIGNANO DEL FRIULI 77 5 82 76 5 81 -1,22
 CHIUSAFORTE 101 13 114 107 26 133 16,67
 CISERIIS 97 7 104 98 7 105 0,96
 CODERNO 28 4 32 28 6 34 6,25
 CODROIPO 293 22 315 298 19 317 0,63
 COJA 41 8 49 41 8 49 0,00
 COLLALTO 40 4 44 38 4 42 -4,55
 COLLOREDO DI PRATO 78 23 101 75 23 98 -2,97
 COLLOREDO M ALBANO 69 13 82 69 15 84 2,44
 COSEANO 43 5 48 39 5 44 -8,33
 DIGNANO 112 26 138 115 31 146 5,80
 DOLEGNANO 91 5 96 93 5 98 2,08
 ERTO 12 0 12 12 0 12 0,00
 FAGAGNA  172 19 191 172 17 189 -1,05
 FELETTO UMBERTO 99 31 130 98 34 132 1,54
 FLAIBANO    59 15 74 59 15 74 0,00
 FLAMBRO 70 23 93 67 25 92 -1,08
 FORGARIA NEL FRIULI 96 14 110 93 14 107 -2,73
 GORGO DI LATISANA 66 20 86 65 22 87 1,16
 GRADISCUTTA         115 29 144 113 29 142 -1,39
 GRIONS 34 2 36 36 2 38 5,56
 LATISANA 127 59 186 128 62 190 2,15
 LATISANOTTA 50 11 61 51 11 62 1,64
 LAUZACCO 80 20 100 80 21 101 1,00
 LESTIZZA 60 14 74 57 13 70 -5,41
 LIGNANO SABBIADORO 85 14 99 87 19 106 7,07
 LUSEVERA 40 27 67 40 29 69 2,99
 MAGNANO IN RIVIERA 99 16 115 100 18 118 2,61
 MAJANO 163 25 188 156 25 181 -3,72
 MALBORGH.-VALBRUNA 88 16 104 91 20 111 6,73
 MANZANO           394 58 452 386 55 441 -2,43
 MEDEUZZA 92 14 106 92 14 106 0,00
 MERETO DI TOMBA 91 9 100 91 10 101 1,00
 MOGGIO UDINESE 167 26 193 163 25 188 -2,59
 MONTEAPERTA 35 20 55 30 20 50 -9,09
 MONTEGNACCO 48 10 58 38 9 47 -18,97
 MORTEGLIANO 59 6 65 61 6 67 3,08
 MORUZZO 90 16 106 88 16 104 -1,89
 MURIS DI RAGOGNA 105 27 132 105 28 133 0,76
 MUZZANA DEL TURGNANO 78 18 96 77 19 96 0,00
 NESPOLEDO 65 19 84 66 18 84 0,00
 NIMIS 109 20 129 107 20 127 -1,55
 ORGNANO 58 0 58 57 0 57 -1,72
 OSEACCO DI RESIA 36 25 61 36 24 60 -1,64
 OSOPPO     104 16 120 101 17 118 -1,67
 PAGNACCO 133 18 151 137 23 160 5,96
 PALAZZOLO DELLO STELLA 99 6 105 101 7 108 2,86
 PASIAN DI PRATO 110 22 132 108 20 128 -3,03
 PASSONS 121 32 153 120 35 155 1,31
 PAVIA DI UDINE 89 14 103 84 14 98 -4,85
 PERCOTO 161 14 175 159 14 173 -1,14
 PERTEGADA 77 14 91 78 15 93 2,20
 POCENIA 67 28 95 70 36 106 11,58
 PONTEBBA 126 30 156 117 27 162 3,85
 POZZUOLO DEL FRIULI 75 8 83 68 8 76 -8,43
 PRADAMANO 170 30 200 167 30 197 -1,50
 PRECENICCO 63 19 82 66 15 81 -1,22
 RACCHIUSO 41 8 49 41 8 49 0,00
 REANA DEL ROJALE 66 25 91 63 26 89 -2,20
 RESIA "VAL RESIA" 31 18 49 31 18 49 0,00
 RESIUTTA 39 7 46 38 9 47 2,17
 RIVE D'ARCANO 160 32 192 156 33 189 -1,56
 RIVIGNANO 155 29 184 152 32 184 0,00
 RONCHIS 84 25 109 82 23 105 -3,67
 S.ANDRAT DEL CORMOR 64 19 83 65 19 84 1,20
 SAMMARDENCHIA 61 22 83 58 20 78 -6,02
 SAN DANIELE DEL FRIULI 254 37 291 246 39 285 -2,06
 SAN GIOVANNI AL NAT. 166 17 183 157 15 172 -6,01
 SAN VITO DI FAGAGNA 109 7 116 107 9 116 0,00
 SAVORGNANO DEL TORRE  93 13 106 91 14 105 -0,94
 SCLAUNICCO 41 8 49 41 7 48 -2,04
 SEDEGLIANO 123 10 133 121 10 131 -1,50
 SEDILIS 25 28 53 25 22 47 -11,32
 SEGNACCO 78 9 87 78 11 89 2,30
 STOLVIZZA 43 25 68 43 26 69 1,47
 SUSANS 104 18 122 103 19 122 0,00
 TAIPANA 26 11 37 26 15 41 10,81
 TALMASSONS 111 16 127 105 15 120 -5,51
 TARCENTO 125 11 136 119 11 130 -4,41
 TARVISIO 188 29 217 172 28 200 -7,83
 TAVAGNACCO 44 6 50 42 6 48 -4,00
 TERENZANO-CARGNACCO 80 3 83 77 4 81 -2,41
 TORSA 62 1 63 64 2 66 4,76
 TREPPO GRANDE 82 0 82 80 0 80 -2,44
 TRICESIMO 143 21 164 138 25 163 -0,61
 UCCEA DI RESIA 10 2 12 9 2 11 -8,33
 UDINE CENTRO 156 9 165 148 9 157 -4,85
 UDINE CUSSIGNACCO 129 25 154 133 25 158 2,60
 UDINE EST 131 23 154 128 24 152 -1,30
 UDINE GODIA 62 12 74 57 10 67 -9,46
 UDINE NORD 46 5 51 44 3 47 -7,84
 UDINE OVEST 31 0 31 31 0 31 0,00
 UDINE RIZZI 114 19 133 113 21 134 0,75
 UDINE S.OSVALDO 28 2 30 26 2 28 -6,67
 UDINE SUD 122 40 162 123 39 162 0,00
 VARMO 28 0 28 27 0 27 -3,57
 VERGNACCO 24 7 31 25 7 32 3,23
 VILLALTA DI FAGAGNA 68 14 82 66 15 81 -1,22
 VILLANOVA DEL JUDRIO 95 3 98 95 4 99 1,02
 VILLAORBA 63 5 68 59 5 64 -5,88
 VIRCO 35 6 41 36 8 44 7,32
 ZOMPITTA 59 15 74 58 15 73 -1,35
 ZUGLIANO 99 4 103 93 3 96 -6,80
               
  11.211 1.979 13.190 11.016 2.039 13.055 -1,02

Home ] Gruppi per zone ] Gruppi della Sezione ] statistiche e news ] le nostre sedi ]