la forza dei Gruppi
(anni 2006 e 2007)

  Soci  Aggr.  Totale  Soci  Aggr. Totale %
2006 2007  
 ADEGLIACCO-CAVALICCO 144 39 183 144 35 179 -2,19
 ALNICCO 83 9 92 84 9 93 1,09
 AQUILEIA     36 4 40 38 6 44 10,00
 BASALDELLA   68 26 94 67 28 95 1,06
 BASILIANO                 127 7 134 123 7 130 -2,99
 BEANO                    46 4 50 44 4 48 -4,00
 BERTIOLO    62 15 77 65 15 80 3,90
 BILLERIO  42 20 62 41 25 66 6,45
 BRANCO  49 16 65 49 16 65 0,00
 BRESSA    65 10 75 63 10 73 -2,67
 BUJA            440 48 488 435 52 487 -0,20
 BUTTRIO 205 36 241 202 40 242 0,41
 CAMPOFORMIDO  96 23 119 93 21 114 -4,20
 CARPACCO 70 17 87 70 19 89 2,30
 CASSACCO 92 13 105 85 15 100 -4,76
 CASTIONS DI STRADA 91 16 107 85 16 101 -5,61
 CAVE DEL PREDIL 48 8 56 41 7 48 -14,29
 CERESETTO-TORREANO 86 19 105 86 20 106 0,95
 CERVIGNANO DEL FRIULI 75 5 80 73 5 78 -2,50
 CHIUSAFORTE 102 30 132 97 32 129 -2,27
 CISERIIS 99 8 107 95 8 103 -3,74
 CODERNO 27 6 33 26 6 32 -3,03
 CODROIPO 307 20 327 296 20 316 -3,36
 COJA 40 7 47 39 8 47 0,00
 COLLALTO 37 7 44 37 7 44 0,00
 COLLOREDO DI PRATO 70 20 90 72 21 93 3,33
 COLLOREDO M ALBANO 69 14 83 66 11 77 -7,23
 COSEANO 39 5 44 39 4 43 -2,27
 DIGNANO 114 31 145 118 36 154 6,21
 DOLEGNANO 97 5 102 95 5 100 -1,96
 ERTO 11 0 11 11 0 11 0,00
 FAGAGNA  170 16 186 167 17 184 -1,08
 FELETTO UMBERTO 95 32 127 91 32 123 -3,15
 FLAIBANO    57 13 70 54 13 67 -4,29
 FLAMBRO 68 24 92 68 26 94 2,17
 FORGARIA NEL FRIULI 97 15 112 94 15 109 -2,68
 GORGO DI LATISANA 67 22 89 66 24 90 1,12
 GRADISCUTTA         112 28 140 114 27 141 0,71
 GRIONS 35 3 38 34 3 37 -2,63
 LATISANA 127 60 187 105 43 148 -20,86
 LATISANOTTA 50 11 61 53 11 64 4,92
 LAUZACCO 76 21 97 76 21 97 0,00
 LESTIZZA 59 13 72 59 13 72 0,00
 LIGNANO SABBIADORO 82 19 101 81 21 102 0,99
 LUSEVERA 39 30 69 37 27 64 -7,25
 MAGNANO IN RIVIERA 99 19 118 84 20 104 -11,86
 MAJANO 146 25 171 142 31 173 1,17
 MALBORGH.-VALBRUNA 93 23 116 96 23 119 2,59
 MANZANO           364 60 424 345 52 397 -6,37
 MEDEUZZA 92 15 107 88 14 102 -4,67
 MERETO DI TOMBA 92 11 103 93 12 105 1,94
 MOGGIO UDINESE 167 23 190 164 22 186 -2,11
 MONTEAPERTA 27 19 46 24 16 40 -13,04
 MONTEGNACCO 35 8 43 32 7 39 -9,30
 MORTEGLIANO 65 9 74 64 9 73 -1,35
 MORUZZO 86 18 104 85 18 103 -0,96
 MURIS DI RAGOGNA 107 29 136 108 28 136 0,00
 MUZZANA DEL TURGNANO 76 19 95 74 18 92 -3,16
 NESPOLEDO 62 14 76 59 12 71 -6,58
 NIMIS 105 21 126 113 25 138 9,52
 ORGNANO 55 0 55 53 0 53 -3,64
 OSEACCO DI RESIA 36 25 61 32 25 57 -6,56
 OSOPPO     106 16 122 108 16 124 1,64
 PAGNACCO 136 24 160 133 27 160 0,00
 PALAZZOLO DELLO STELLA 96 6 102 95 6 101 -0,98
 PASIAN DI PRATO 112 19 131 108 19 127 -3,05
 PASSONS 116 28 144 114 28 142 -1,39
 PAVIA DI UDINE 82 14 96 77 12 89 -7,29
 PERCOTO 157 16 173 154 18 172 -0,58
 PERTEGADA 75 16 91 73 18 91 0,00
 POCENIA 68 42 110 65 40 105 -4,55
 PONTEBBA 122 26 148 123 30 153 3,38
 POZZUOLO DEL FRIULI 68 8 76 68 8 76 0,00
 PRADAMANO 166 30 196 170 35 205 4,59
 PRECENICCO 64 16 80 62 18 80 0,00
 RACCHIUSO 42 8 50 42 8 50 0,00
 REANA DEL ROJALE 68 28 96 73 27 100 4,17
 RESIA "VAL RESIA" 30 17 47 29 17 46 -2,13
 RESIUTTA 35 8 43 39 7 46 6,98
 RIVE D'ARCANO 149 35 184 142 36 178 -3,26
 RIVIGNANO 137 27 164 125 24 149 -9,15
 RONCHIS 82 20 102 79 20 99 -2,94
 S.ANDRAT DEL CORMOR 61 19 80 61 20 81 1,25
 SAMMARDENCHIA 57 19 76 54 17 71 -6,58
 SAN DANIELE DEL FRIULI 250 42 292 248 47 295 1,03
 SAN GIOVANNI AL NAT. 149 14 163 139 13 152 -6,75
 SAN VITO DI FAGAGNA 107 10 117 101 10 111 -5,13
 SAVORGNANO DEL TORRE  88 14 102 85 13 98 -3,92
 SCLAUNICCO 40 6 46 40 5 45 -2,17
 SEDEGLIANO 120 10 130 118 11 129 -0,77
 SEDILIS 25 23 48 25 25 50 4,17
 SEGNACCO 74 14 88 72 14 86 -2,27
 STOLVIZZA 44 25 69 43 28 71 2,90
 SUSANS 101 18 119 98 18 116 -2,52
 TAIPANA 22 10 32 20 10 30 -6,25
 TALMASSONS 105 15 120 104 16 120 0,00
 TARCENTO 114 11 125 113 12 125 0,00
 TARVISIO 185 29 214 190 34 224 4,67
 TAVAGNACCO 44 7 51 45 7 52 1,96
 TERENZANO-CARGNACCO 78 4 82 79 5 84 2,44
 TORSA 62 3 65 68 8 76 16,92
 TREPPO GRANDE 77 0 77 75 0 75 -2,60
 TRICESIMO 141 26 167 141 25 166 -0,60
 UCCEA DI RESIA 9 2 11

il Gruppo si è sciolto

-100,00
 UDINE CENTRO 147 10 157 153 12 165 5,10
 UDINE CUSSIGNACCO 127 24 151 125 26 151 0,00
 UDINE EST 123 26 149 122 29 151 1,34
 UDINE GODIA 52 7 59 54 8 62 5,08
 UDINE NORD 43 3 46 37 2 39 -15,22
 UDINE OVEST 31 0 31 32 2 34 9,68
 UDINE RIZZI 115 19 134 112 18 130 -2,99
 UDINE S.OSVALDO 27 2 29 33 3 36 24,14
 UDINE SUD 119 38 157 121 37 158 0,64
 VARMO 27 0 27 31 0 31 14,81
 VERGNACCO 22 7 29 24 8 32 10,34
 VILLALTA DI FAGAGNA 63 15 78 64 14 78 0,00
 VILLANOVA DEL JUDRIO 94 4 98 92 4 96 -2,04
 VILLAORBA 60 8 68 60 8 68 0,00
 VIRCO 37 8 45 34 8 42 -6,67
 ZOMPITTA 54 16 70 55 17 72 2,86
 ZUGLIANO 90 3 93 85 3 88 -5,38
               
  10.873 2.048 12.921 10.666 2.084 12.750 -1,32

Home ] Gruppi per zone ] Gruppi della Sezione ] statistiche e news ] le nostre sedi ]