
![]()
la
forza dei Gruppi
(anni 2008 e 2009)
| Soci | Aggr. | Totale | Soci | Aggr. | Totale | % | |
| 2008 | 2009 | ||||||
| ADEGLIACCO-CAVALICCO | 139 | 36 | 175 | 133 | 37 | 170 | -2,86 |
| ALNICCO | 82 | 8 | 90 | 78 | 13 | 91 | 1,11 |
| AQUILEIA | 34 | 5 | 39 | 29 | 7 | 36 | -7,69 |
| BASALDELLA | 69 | 31 | 100 | 70 | 32 | 102 | 2,00 |
| BASILIANO | 120 | 5 | 125 | 106 | 4 | 110 | -12,00 |
| BEANO | 43 | 4 | 47 | 44 | 5 | 49 | 4,26 |
| BERTIOLO | 60 | 14 | 74 | 57 | 13 | 70 | -5,41 |
| BILLERIO | 41 | 28 | 69 | 46 | 41 | 87 | 26,09 |
| BRANCO | 47 | 17 | 64 | 47 | 20 | 67 | 4,69 |
| BRESSA | 60 | 10 | 70 | 61 | 9 | 70 | 0,00 |
| BUJA | 432 | 54 | 486 | 424 | 56 | 480 | -1,23 |
| BUTTRIO | 198 | 42 | 240 | 199 | 43 | 242 | 0,83 |
| CAMPOFORMIDO | 91 | 24 | 115 | 92 | 25 | 117 | 1,74 |
| CARPACCO | 73 | 22 | 95 | 76 | 21 | 97 | 2,11 |
| CASSACCO | 85 | 15 | 100 | 87 | 16 | 103 | 3,00 |
| CASTIONS DI STRADA | 86 | 16 | 102 | 86 | 16 | 102 | 0,00 |
| CAVE DEL PREDIL | 39 | 8 | 47 | 40 | 10 | 50 | 6,38 |
| CERESETTO-TORREANO | 84 | 20 | 104 | 87 | 20 | 107 | 2,88 |
| CERVIGNANO DEL FRIULI | 71 | 8 | 79 | 68 | 9 | 77 | -2,53 |
| CHIUSAFORTE | 94 | 38 | 132 | 92 | 34 | 126 | -4,55 |
| CISERIIS | 93 | 9 | 102 | 92 | 10 | 102 | 0,00 |
| CODERNO | 27 | 7 | 34 | 27 | 7 | 34 | 0,00 |
| CODROIPO | 294 | 20 | 314 | 295 | 22 | 317 | 0,96 |
| COJA | 39 | 9 | 48 | 38 | 9 | 47 | -2,08 |
| COLLALTO | 37 | 11 | 48 | 35 | 12 | 47 | -2,08 |
| COLLOREDO DI PRATO | 68 | 20 | 88 | 64 | 22 | 86 | -2,27 |
| COLLOREDO M ALBANO | 68 | 12 | 80 | 65 | 12 | 77 | -3,75 |
| COSEANO | 38 | 3 | 41 | 38 | 3 | 41 | 0,00 |
| DIGNANO | 118 | 35 | 153 | 118 | 37 | 155 | 1,31 |
| DOLEGNANO | 95 | 8 | 103 | 98 | 8 | 106 | 2,91 |
| ERTO | 11 | 11 | 10 | 10 | -9,09 | ||
| FAGAGNA | 165 | 18 | 183 | 171 | 22 | 193 | 5,46 |
| FELETTO UMBERTO | 86 | 31 | 117 | 86 | 31 | 117 | 0,00 |
| FLAIBANO | 51 | 17 | 68 | 51 | 19 | 70 | 2,94 |
| FLAMBRO | 69 | 27 | 96 | 65 | 26 | 91 | -5,21 |
| FORGARIA NEL FRIULI | 94 | 17 | 111 | 93 | 19 | 112 | 0,90 |
| GORGO DI LATISANA | 65 | 25 | 90 | 63 | 25 | 88 | -2,22 |
| GRADISCUTTA | 112 | 31 | 143 | 112 | 31 | 143 | 0,00 |
| GRIONS | 32 | 3 | 35 | 32 | 3 | 35 | 0,00 |
| LATISANA | 124 | 61 | 185 | 127 | 65 | 192 | 3,78 |
| LATISANOTTA | 53 | 12 | 65 | 51 | 12 | 63 | -3,08 |
| LAUZACCO | 74 | 21 | 95 | 69 | 19 | 88 | -7,37 |
| LESTIZZA | 60 | 17 | 77 | 59 | 19 | 78 | 1,30 |
| LIGNANO SABBIADORO | 81 | 17 | 98 | 73 | 13 | 86 | -12,24 |
| LUSEVERA | 39 | 30 | 69 | 41 | 29 | 70 | 1,45 |
| MAGNANO IN RIVIERA | 86 | 17 | 103 | 95 | 30 | 125 | 21,36 |
| MAJANO | 138 | 31 | 169 | 137 | 31 | 168 | -0,59 |
| MALBORGH.-VALBRUNA | 96 | 23 | 119 | 100 | 27 | 127 | 6,72 |
| MANZANO | 321 | 51 | 372 | 307 | 50 | 357 | -4,03 |
| MEDEUZZA | 87 | 13 | 100 | 87 | 13 | 100 | 0,00 |
| MERETO DI TOMBA | 91 | 13 | 104 | 93 | 20 | 113 | 8,65 |
| MOGGIO UDINESE | 162 | 20 | 182 | 166 | 20 | 186 | 2,20 |
| MONTEAPERTA | 22 | 16 | 38 | 21 | 16 | 37 | -2,63 |
| MONTEGNACCO | 32 | 7 | 39 | 30 | 7 | 37 | -5,13 |
| MORTEGLIANO | 62 | 15 | 77 | 61 | 17 | 78 | 1,30 |
| MORUZZO | 85 | 18 | 103 | 86 | 20 | 106 | 2,91 |
| MURIS DI RAGOGNA | 108 | 28 | 136 | 103 | 28 | 131 | -3,68 |
| MUZZANA DEL TURGNANO | 71 | 18 | 89 | 71 | 18 | 89 | 0,00 |
| NESPOLEDO | 56 | 9 | 65 | 49 | 12 | 61 | -6,15 |
| NIMIS | 117 | 27 | 144 | 114 | 28 | 142 | -1,39 |
| ORGNANO | 53 | 4 | 57 | 52 | 4 | 56 | -1,75 |
| OSEACCO DI RESIA | 31 | 25 | 56 | 28 | 22 | 50 | -10,71 |
| OSOPPO | 107 | 15 | 122 | 104 | 17 | 121 | -0,82 |
| PAGNACCO | 134 | 26 | 160 | 130 | 26 | 156 | -2,50 |
| PALAZZOLO DELLO STELLA | 91 | 7 | 98 | 88 | 8 | 96 | -2,04 |
| PASIAN DI PRATO | 104 | 20 | 124 | 103 | 20 | 123 | -0,81 |
| PASSONS | 120 | 28 | 148 | 115 | 31 | 146 | -1,35 |
| PAVIA DI UDINE | 76 | 11 | 87 | 77 | 11 | 88 | 1,15 |
| PERCOTO | 146 | 18 | 164 | 142 | 19 | 161 | -1,83 |
| PERTEGADA | 73 | 18 | 91 | 70 | 17 | 87 | -4,40 |
| POCENIA | 66 | 39 | 105 | 66 | 33 | 99 | -5,71 |
| PONTEBBA | 124 | 31 | 155 | 122 | 32 | 154 | -0,65 |
| POZZUOLO DEL FRIULI | 66 | 12 | 78 | 67 | 11 | 78 | 0,00 |
| PRADAMANO | 170 | 37 | 207 | 168 | 37 | 205 | -0,97 |
| PRECENICCO | 63 | 18 | 81 | 60 | 18 | 78 | -3,70 |
| RACCHIUSO | 37 | 7 | 44 | 31 | 7 | 38 | -13,64 |
| REANA DEL ROJALE | 75 | 33 | 108 | 69 | 38 | 107 | -0,93 |
| RESIA "VAL RESIA" | 28 | 17 | 45 | 30 | 16 | 46 | 2,22 |
| RESIUTTA | 42 | 7 | 49 | 44 | 9 | 53 | 8,16 |
| RIVE D'ARCANO | 138 | 34 | 172 | 100 | 30 | 130 | -24,42 |
| RIVIGNANO | 116 | 25 | 141 | 122 | 27 | 149 | 5,67 |
| RONCHIS | 79 | 20 | 99 | 75 | 19 | 94 | -5,05 |
| S.ANDRAT DEL CORMOR | 60 | 22 | 82 | 56 | 21 | 77 | -6,10 |
| SAMMARDENCHIA | 52 | 17 | 69 | 51 | 19 | 70 | 1,45 |
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 242 | 48 | 290 | 233 | 50 | 283 | -2,41 |
| SAN GIOVANNI AL NAT. | 138 | 14 | 152 | 135 | 19 | 154 | 1,32 |
| SAN VITO DI FAGAGNA | 98 | 8 | 106 | 105 | 10 | 115 | 8,49 |
| SAVORGNANO DEL TORRE | 79 | 17 | 96 | 77 | 17 | 94 | -2,08 |
| SCLAUNICCO | 39 | 5 | 44 | 39 | 10 | 49 | 11,36 |
| SEDEGLIANO | 118 | 11 | 129 | 117 | 13 | 130 | 0,78 |
| SEDILIS | 25 | 29 | 54 | 24 | 29 | 53 | -1,85 |
| SEGNACCO | 72 | 14 | 86 | 71 | 14 | 85 | -1,16 |
| STOLVIZZA | 42 | 27 | 69 | 41 | 29 | 70 | 1,45 |
| SUSANS | 89 | 19 | 108 | 89 | 17 | 106 | -1,85 |
| TAIPANA | 18 | 8 | 26 | ***** | ***** | 0 | ***** |
| TALMASSONS | 102 | 16 | 118 | 100 | 17 | 117 | -0,85 |
| TARCENTO | 112 | 13 | 125 | 110 | 19 | 129 | 3,20 |
| TARVISIO | 190 | 29 | 219 | 189 | 30 | 219 | 0,00 |
| TAVAGNACCO | 44 | 7 | 51 | 42 | 9 | 51 | 0,00 |
| TERENZANO-CARGNACCO | 80 | 7 | 87 | 82 | 8 | 90 | 3,45 |
| TORSA | 69 | 9 | 78 | 67 | 10 | 77 | -1,28 |
| TREPPO GRANDE | 74 | 2 | 76 | 73 | 8 | 81 | 6,58 |
| TRICESIMO | 126 | 30 | 156 | 130 | 34 | 164 | 5,13 |
| UDINE CENTRO | 157 | 17 | 174 | 161 | 21 | 182 | 4,60 |
| UDINE CUSSIGNACCO | 119 | 20 | 139 | 120 | 22 | 142 | 2,16 |
| UDINE EST | 120 | 27 | 147 | 116 | 28 | 144 | -3,40 |
| UDINE GODIA | 52 | 9 | 61 | 50 | 10 | 60 | -1,64 |
| UDINE NORD | 31 | 1 | 32 | 30 | 1 | 31 | -3,13 |
| UDINE OVEST | 30 | 2 | 32 | 27 | 2 | 29 | -9,38 |
| UDINE RIZZI | 109 | 18 | 127 | 103 | 17 | 120 | -5,51 |
| UDINE S.OSVALDO | 32 | 3 | 35 | 33 | 9 | 42 | 20,00 |
| UDINE SUD | 121 | 37 | 158 | 122 | 50 | 172 | 8,86 |
| VARMO | 33 | 0 | 33 | 39 | 39 | 18,18 | |
| VERGNACCO | 21 | 8 | 29 | 20 | 8 | 28 | -3,45 |
| VILLALTA DI FAGAGNA | 61 | 13 | 74 | 58 | 10 | 68 | -8,11 |
| VILLANOVA DEL JUDRIO | 89 | 6 | 95 | 86 | 10 | 96 | 1,05 |
| VILLAORBA | 62 | 9 | 71 | 58 | 9 | 67 | -5,63 |
| VIRCO | 33 | 7 | 40 | 32 | 7 | 39 | -2,50 |
| ZOMPITTA | 56 | 16 | 72 | 54 | 15 | 69 | -4,17 |
| ZUGLIANO | 82 | 3 | 85 | 81 | 3 | 84 | -1,18 |
| 10.491 | 2.172 | 12.663 | 10.299 | 2.300 | 12.599 | -0,52 | |
![]()