
![]()
la
forza dei Gruppi
(anni 2010 e 2011)
| Soci | Aggr. | Aiutanti | Totale | Soci | Aggr. | Aiutanti | Totale | % | |
| 2010 | 2011 | ||||||||
| ADEGLIACCO-CAVALICCO | 130 | 37 | 167 | 129 | 34 | 163 | -2,40 | ||
| ALNICCO | 75 | 14 | 89 | 72 | 10 | 82 | -7,87 | ||
| AQUILEIA | 26 | 7 | 33 | 24 | 7 | 31 | -6,06 | ||
| BASALDELLA | 70 | 31 | 101 | 68 | 31 | 99 | -1,98 | ||
| BASILIANO | 99 | 4 | 103 | 72 | 3 | 75 | -27,18 | ||
| BEANO | 43 | 6 | 49 | 46 | 9 | 55 | 12,24 | ||
| BERTIOLO | 56 | 12 | 68 | 57 | 12 | 69 | 1,47 | ||
| BILLERIO | 50 | 37 | 87 | 50 | 38 | 88 | 1,15 | ||
| BRANCO | 47 | 23 | 70 | 47 | 27 | 74 | 5,71 | ||
| BRESSA | 62 | 11 | 73 | 62 | 9 | 71 | -2,74 | ||
| BUJA | 419 | 55 | 474 | 407 | 61 | 468 | -1,27 | ||
| BUTTRIO | 200 | 50 | 250 | 202 | 49 | 251 | 0,40 | ||
| CAMPOFORMIDO | 94 | 27 | 121 | 93 | 29 | 122 | 0,83 | ||
| CARPACCO | 73 | 22 | 95 | 67 | 21 | 88 | -7,37 | ||
| CASSACCO | 86 | 22 | 108 | 87 | 26 | 113 | 4,63 | ||
| CASTIONS DI STRADA | 85 | 13 | 98 | 79 | 12 | 91 | -7,14 | ||
| CAVE DEL PREDIL | 30 | 11 | 41 | 30 | 10 | 40 | -2,44 | ||
| CERESETTO-TORREANO | 85 | 22 | 107 | 84 | 21 | 105 | -1,87 | ||
| CERVIGNANO DEL FRIULI | 64 | 9 | 73 | 57 | 8 | 1 | 66 | -9,59 | |
| CHIUSAFORTE | 87 | 31 | 118 | 83 | 28 | 111 | -5,93 | ||
| CISERIIS | 93 | 9 | 102 | 87 | 10 | 97 | -4,90 | ||
| CODERNO | 27 | 6 | 33 | 27 | 6 | 33 | 0,00 | ||
| CODROIPO | 284 | 22 | 306 | 278 | 21 | 299 | -2,29 | ||
| COJA | 41 | 15 | 56 | 42 | 14 | 56 | 0,00 | ||
| COLLALTO | 34 | 18 | 52 | 33 | 21 | 54 | 3,85 | ||
| COLLOREDO DI PRATO | 63 | 20 | 83 | 62 | 17 | 2 | 81 | -2,41 | |
| COLLOREDO M ALBANO | 62 | 12 | 74 | 62 | 12 | 74 | 0,00 | ||
| COSEANO | 38 | 3 | 41 | 38 | 3 | 41 | 0,00 | ||
| DIGNANO | 117 | 38 | 155 | 116 | 42 | 158 | 1,94 | ||
| DOLEGNANO | 98 | 13 | 111 | 97 | 11 | 108 | -2,70 | ||
| ERTO | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | ||||
| FAGAGNA | 174 | 19 | 193 | 166 | 21 | 187 | -3,11 | ||
| FELETTO UMBERTO | 86 | 35 | 121 | 72 | 40 | 112 | -7,44 | ||
| FLAIBANO | 52 | 19 | 71 | 46 | 20 | 66 | -7,04 | ||
| FLAMBRO | 63 | 32 | 95 | 64 | 36 | 100 | 5,26 | ||
| FORGARIA NEL FRIULI | 91 | 20 | 111 | 91 | 20 | 111 | 0,00 | ||
| GORGO DI LATISANA | 62 | 24 | 86 | 59 | 22 | 81 | -5,81 | ||
| GRADISCUTTA | 113 | 32 | 145 | 111 | 30 | 141 | -2,76 | ||
| GRIONS | 30 | 4 | 34 | 30 | 4 | 34 | 0,00 | ||
| LATISANA | 124 | 66 | 190 | 115 | 61 | 176 | -7,37 | ||
| LATISANOTTA | 51 | 11 | 62 | 51 | 15 | 66 | 6,45 | ||
| LAUZACCO | 72 | 24 | 96 | 69 | 25 | 94 | -2,08 | ||
| LESTIZZA | 58 | 20 | 78 | 60 | 16 | 76 | -2,56 | ||
| LIGNANO SABBIADORO | 73 | 11 | 84 | 66 | 12 | 78 | -7,14 | ||
| LUSEVERA | 39 | 29 | 68 | 36 | 30 | 66 | -2,94 | ||
| MAGNANO IN RIVIERA | 93 | 32 | 125 | 92 | 33 | 125 | 0,00 | ||
| MAJANO | 132 | 30 | 162 | 127 | 33 | 160 | -1,23 | ||
| MALBORGH.-VALBRUNA | 99 | 33 | 132 | 97 | 31 | 7 | 135 | 2,27 | |
| MANZANO | 294 | 51 | 345 | 279 | 48 | 327 | -5,22 | ||
| MEDEUZZA | 85 | 13 | 98 | 82 | 13 | 1 | 96 | -2,04 | |
| MERETO DI TOMBA | 93 | 19 | 112 | 88 | 20 | 108 | -3,57 | ||
| MOGGIO UDINESE | 161 | 18 | 179 | 147 | 21 | 168 | -6,15 | ||
| MONTEAPERTA | 21 | 18 | 39 | 21 | 19 | 40 | 2,56 | ||
| MONTEGNACCO | 28 | 5 | 33 | 26 | 4 | 30 | -9,09 | ||
| MORTEGLIANO | 60 | 17 | 77 | 58 | 20 | 78 | 1,30 | ||
| MORUZZO | 85 | 19 | 104 | 76 | 19 | 95 | -8,65 | ||
| MURIS DI RAGOGNA | 104 | 28 | 132 | 103 | 27 | 130 | -1,52 | ||
| MUZZANA DEL TURGNANO | 70 | 17 | 87 | 66 | 17 | 83 | -4,60 | ||
| NESPOLEDO | 46 | 12 | 58 | 44 | 10 | 54 | -6,90 | ||
| NIMIS | 119 | 30 | 149 | 113 | 28 | 141 | -5,37 | ||
| ORGNANO | 51 | 4 | 55 | 48 | 9 | 57 | 3,64 | ||
| OSEACCO DI RESIA | 29 | 25 | 54 | 29 | 25 | 54 | 0,00 | ||
| OSOPPO | 98 | 21 | 119 | 92 | 22 | 114 | -4,20 | ||
| PAGNACCO | 126 | 25 | 151 | 125 | 25 | 150 | -0,66 | ||
| PALAZZOLO DELLO STELLA | 87 | 11 | 98 | 81 | 11 | 92 | -6,12 | ||
| PASIAN DI PRATO | 96 | 19 | 115 | 94 | 21 | 115 | 0,00 | ||
| PASSONS | 112 | 30 | 142 | 107 | 31 | 138 | -2,82 | ||
| PAVIA DI UDINE | 75 | 11 | 86 | 73 | 11 | 84 | -2,33 | ||
| PERCOTO | 138 | 18 | 156 | 136 | 18 | 154 | -1,28 | ||
| PERTEGADA | 67 | 18 | 85 | 68 | 19 | 87 | 2,35 | ||
| POCENIA | 59 | 31 | 90 | 41 | 25 | 66 | -26,67 | ||
| PONTEBBA | 119 | 31 | 150 | 114 | 31 | 145 | -3,33 | ||
| POZZUOLO DEL FRIULI | 67 | 11 | 78 | 65 | 13 | 78 | 0,00 | ||
| PRADAMANO | 165 | 42 | 207 | 162 | 46 | 208 | 0,48 | ||
| PRECENICCO | 57 | 20 | 77 | 57 | 19 | 76 | -1,30 | ||
| RACCHIUSO | 30 | 7 | 37 | 29 | 7 | 36 | -2,70 | ||
| REANA DEL ROJALE | 57 | 38 | 95 | 57 | 38 | 95 | 0,00 | ||
| RESIA "VAL RESIA" | 30 | 16 | 46 | 30 | 16 | 46 | 0,00 | ||
| RESIUTTA | 45 | 9 | 54 | 42 | 9 | 51 | -5,56 | ||
| RIVE D'ARCANO | 105 | 29 | 134 | 98 | 29 | 127 | -5,22 | ||
| RIVIGNANO | 102 | 26 | 128 | 111 | 30 | 141 | 10,16 | ||
| RONCHIS | 73 | 16 | 2 | 91 | 74 | 12 | 2 | 88 | -3,30 |
| S.ANDRAT DEL CORMOR | 54 | 23 | 77 | 49 | 21 | 70 | -9,09 | ||
| SAMMARDENCHIA | 51 | 20 | 71 | 44 | 19 | 63 | -11,27 | ||
| SAN DANIELE DEL FRIULI | 226 | 51 | 277 | 217 | 55 | 272 | -1,81 | ||
| SAN GIOVANNI AL NAT. | 130 | 22 | 3 | 155 | 126 | 22 | 3 | 151 | -2,58 |
| SAN VITO DI FAGAGNA | 105 | 10 | 115 | 104 | 12 | 116 | 0,87 | ||
| SAVORGNANO DEL TORRE | 77 | 17 | 94 | 73 | 17 | 90 | -4,26 | ||
| SCLAUNICCO | 39 | 14 | 53 | 39 | 14 | 53 | 0,00 | ||
| SEDEGLIANO | 115 | 11 | 126 | 112 | 11 | 123 | -2,38 | ||
| SEDILIS | 21 | 28 | 49 | 22 | 30 | 52 | 6,12 | ||
| SEGNACCO | 71 | 14 | 85 | 70 | 13 | 83 | -2,35 | ||
| STOLVIZZA | 39 | 25 | 64 | 37 | 25 | 62 | -3,13 | ||
| SUSANS | 85 | 25 | 110 | 86 | 31 | 117 | 6,36 | ||
| TALMASSONS | 101 | 18 | 119 | 104 | 32 | 136 | 14,29 | ||
| TARCENTO | 108 | 15 | 123 | 100 | 17 | 117 | -4,88 | ||
| TARVISIO | 192 | 31 | 223 | 182 | 27 | 209 | -6,28 | ||
| TAVAGNACCO | 42 | 12 | 54 | 41 | 15 | 56 | 3,70 | ||
| TERENZANO-CARGNACCO | 83 | 9 | 92 | 83 | 10 | 93 | 1,09 | ||
| TORSA | 63 | 9 | 72 | 63 | 11 | 74 | 2,78 | ||
| TREPPO GRANDE | 71 | 8 | 79 | 67 | 6 | 73 | -7,59 | ||
| TRICESIMO | 128 | 35 | 163 | 120 | 31 | 151 | -7,36 | ||
| UDINE CENTRO | 172 | 23 | 195 | 166 | 24 | 190 | -2,56 | ||
| UDINE CUSSIGNACCO | 131 | 24 | 155 | 129 | 27 | 156 | 0,65 | ||
| UDINE EST | 106 | 25 | 131 | 100 | 25 | 125 | -4,58 | ||
| UDINE GODIA | 53 | 18 | 71 | 55 | 19 | 74 | 4,23 | ||
| UDINE NORD | 29 | 1 | 30 | 27 | 1 | 28 | -6,67 | ||
| UDINE OVEST | 21 | 21 | 20 | 20 | -4,76 | ||||
| UDINE RIZZI | 106 | 17 | 123 | 111 | 15 | 126 | 2,44 | ||
| UDINE S.OSVALDO | 33 | 9 | 42 | 32 | 8 | 40 | -4,76 | ||
| UDINE SUD | 119 | 48 | 167 | 116 | 56 | 172 | 2,99 | ||
| VARMO | 36 | 1 | 37 | 35 | 1 | 36 | -2,70 | ||
| VERGNACCO | 20 | 6 | 26 | 21 | 5 | 26 | 0,00 | ||
| VILLALTA DI FAGAGNA | 61 | 10 | 71 | 60 | 13 | 73 | 2,82 | ||
| VILLANOVA DEL JUDRIO | 84 | 12 | 96 | 82 | 12 | 94 | -2,08 | ||
| VILLAORBA | 55 | 12 | 67 | 53 | 12 | 65 | -2,99 | ||
| VIRCO | 35 | 7 | 42 | 34 | 8 | 42 | 0,00 | ||
| ZOMPITTA | 50 | 18 | 68 | 47 | 17 | 64 | -5,88 | ||
| ZUGLIANO | 77 | 3 | 80 | 71 | 2 | 73 | -8,75 | ||
| 10.103 | 2.377 | 5 | 12.485 | 9.754 | 2.428 | 16 | 12.198 | -2,30 | |
![]()