
![]()
IN QUANTI SIAMO
dati aggiornati al 2007
| Gruppo | Soci |
Soci Aggreg. |
Totale Iscritti |
| ADEGLIACCO-CAVALICCO | 2 | 2 | 4 |
| BASILIANO | 21 | 4 | 25 |
| BEANO | 3 | 1 | 4 |
| BRANCO | 2 | 2 | |
| BUJA | 1 | 1 | |
| BUTTRIO | 20 | 4 | 24 |
| CAMPOFORMIDO | 14 | 1 | 15 |
| CASSACCO | 7 | 1 | 8 |
| CAVE DEL PREDIL | 1 | 2 | 3 |
| CERESETTO-TORREANO | 8 | 4 | 12 |
| CHIUSAFORTE | 2 | 2 | |
| CODROIPO | 11 | 11 | |
| COJA | 1 | 1 | |
| COLLOREDO DI PRATO | 1 | 1 | |
| COLLOREDO M. ALBANO | 6 | 4 | 10 |
| DOLEGNANO | 4 | 4 | |
| GORGO DI LATISANA | 1 | 1 | |
| GRADISCUTTA DI VARMO | 12 | 5 | 17 |
| LATISANA | 8 | 8 | |
| LATISANOTTA | 6 | 4 | 10 |
| LAUZACCO | 2 | 2 | |
| MAGNANO IN RIVIERA | 2 | 2 | 4 |
| MAJANO | 1 | 1 | |
| MALBORGHETTO-VALBRUNA | 14 | 6 | 20 |
| MANZANO | 11 | 11 | |
| MERETO DI TOMBA | 1 | 1 | |
| MONTEGNACCO | 1 | 1 | |
| MORUZZO | 1 | 1 | |
| MURIS DI RAGOGNA | 1 | 1 | |
| NESPOLEDO | 14 | 2 | 16 |
| ORGNANO | 1 | 1 | |
| OSEACCO DI RESIA | 2 | 2 | |
| PALAZZOLO DELLO STELLA | 4 | 2 | 6 |
| PAVIA DI UDINE | 6 | 6 | |
| PERCOTO | 1 | 1 | |
| PERTEGADA | 11 | 2 | 13 |
| POCENIA | 6 | 1 | 7 |
| PONTEBBA | 1 | 1 | |
| PRADAMANO | 17 | 6 | 23 |
| PRECENICCO | 8 | 2 | 10 |
| RESIA-VAL RESIA | 3 | 3 | 6 |
| RIVE D'ARCANO | 15 | 2 | 17 |
| RIVIGNANO | 9 | 3 | 12 |
| S.ANDRAT DEL CORMOR | 1 | 1 | 2 |
| S.DANIELE DEL FRIULI | 1 | 1 | |
| S.GIOVANNI NATISONE | 15 | 1 | 16 |
| S.VITO DI FAGAGNA | 13 | 1 | 14 |
| STOLVIZZA-SELLA BUJA | 5 | 5 | |
| TARCENTO | 9 | 3 | 12 |
| TARVISIO | 14 | 3 | 17 |
| TERENZANO-CARGNACCO | 1 | 1 | |
| TORSA DI POCENIA | 1 | 1 | |
| TREPPO GRANDE | 5 | 5 | |
| UDINE-CENTRO | 2 | 2 | |
| UDINE-EST | 2 | 2 | |
| UDINE-GODIA | 5 | 5 | |
| UDINE-NORD | 1 | 1 | 2 |
| UDINE-OVEST | 1 | 1 | |
| UDINE-RIZZI | 1 | 1 | |
| UDINE-SUD | 13 | 5 | 18 |
| VIRCO | 7 | 4 | 11 |
| ZOMPITTA | 1 | 1 | |
| ZUGLIANO | 1 | 1 | |
| 357 | 87 | 444 |
![]()