Sezione di Udine

 

Soci Aggregati Aiutanti /
Amici degli Alpini
Donne
aggregate
Totale
2007 357 87 444
2008 366 92 448
2009 393 111 1 505
2010 371 116 1 18 488
2011 358 105 4 16 467
2012 354 144 6 37 504
2013 317 119 10 32 446
2014 313 119 10 32 442
2015 198 85 9 27 292
2016 196 90 8 26 294
2017 181 79 17 30 277
2018 172 81 22 35 275
2019 165 81 22 34 269
2020 150 74 19 33 243
2021 164 76 21 37 261
2022 157 72 23 33 252
2023
2024
2025

 

Dati aggiornati a Dicembre 2022

Login