Soci | Aggregati | Aiutanti / Amici degli Alpini |
Donne aggregate |
Totale | |
2007 | 357 | 87 | 444 | ||
2008 | 366 | 92 | 448 | ||
2009 | 393 | 111 | 1 | 505 | |
2010 | 371 | 116 | 1 | 18 | 488 |
2011 | 358 | 105 | 4 | 16 | 467 |
2012 | 354 | 144 | 6 | 37 | 504 |
2013 | 317 | 119 | 10 | 32 | 446 |
2014 | 313 | 119 | 10 | 32 | 442 |
2015 | 198 | 85 | 9 | 27 | 292 |
2016 | 196 | 90 | 8 | 26 | 294 |
2017 | 181 | 79 | 17 | 30 | 277 |
2018 | 172 | 81 | 22 | 35 | 275 |
2019 | 165 | 81 | 22 | 34 | 269 |
2020 | 158 | 76 | 19 | 34 | 253 |
2021 | 160 | 69 | 20 | 33 | 249 |
2022 | 156 | 68 | 22 | 32 | 246 |
2023 | 156 | 74 | 21 | 35 | 251 |
2024 | 132 | 66 | 19 | 32 | 217 |
2025 |
130 | 66 | 18 | 30 | 214 |
2026 |
|||||
2027 |
|||||
2028 |
|||||
2029 |
|||||
2030 |
Dati aggiornati a gennaio 2025